本整備工賃表(税込み、部品・油脂類除く)
| モデル | 911Series | Boxster Cayman | 911Turbo GT3/GT2 | 911Series 空冷 | Macan | Cayenne | Panamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検24か月 点検整備 | 60,500円 | 64,900円 | 66,000円 | 59,730円 | 61,600円 | 65,640円 | 65,640円 |
| 法定12ヶ月 定期点検 | 34,100円 | 38,500円 | 37,400円 | 33,000円 | 35,200円 | 39,600円 | 39,600円 |
| 専用テスター使用料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| エンジンオイル | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,760円 | 8,760円 | 8,760円 |
| オイルフィルター | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| エアフィルター | 6,600円~ | 12,400円~ | 6,600円~ | 3,300円~ | 5,400円~ | 5,400円~ | 5,400円~ |
| ベルト(Tベルトは除く) | 14,300円~ | 19,500円~ | 14,300円~ | 11,440円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ |
| スパークプラグ | 15,600円~ | 15,600円~ | 15,600円~ | 14,300円~ | 14,300円~ | 14,300円~ | 14,300円~ |
| バッテリー | 3,960円~ | 3,960円~ | 3,960円~ | 3,960円~ | 5,280円~ | 7,920円~ | 7,920円~ |
| Fブレーキパッド | 21,450円~ | 21,450円~ | 21,450円~ | 17,160円~ | 21,450円~ | 21,450円~ | 21,450円~ |
| Rブレーキパッド | 17,160円~ | 17,160円~ | 17,160円~ | 14,300円~ | 17,160円~ | 17,160円~ | 17,160円~ |
| ディスク研磨 左右SET | 22,000円 | ||||||
| ブレーキフルード | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ |
| ワイパーブレード | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ |
| エアコンフィルター | 2,145円~ | 2,145円~ | 2,145円~ | 2,145円~ | 2,145円~ | 2,145円~ | 2,145円~ |
| ギヤオイル交換 | 5,720円~ | 5,720円~ | 5,720円~ | 5,720円~ | 5,720円~ | 5,720円~ | 5,720円~ |
| AT/PDKオイル交換 | 31,460円~ | 31,460円~ | 31,460円~ | 21,450円~ | 31,460円~ | 31,460円~ | 31,460円~ |
| エアコンガスチャージ | 7,920円~ | 7,920円~ | 7,920円~ | 7,920円~ | 7,920円~ | 7,920円~ | 7,920円~ |
| エンジンOH | 825,000円~ | 605,000円~ | |||||
| クラッチOH | 143,000円~ | 143,000円~ | 165,000円~ | 110,000円~ | |||
| レーダー取付 | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ |
| ドラレコ取付 | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ |
| リアカメラ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ | 11,440円~ |
| ナビ取付 | 96,800円~ | 96,800円~ | 96,800円~ | 77,000円~ | 96,800円~ | 96,800円~ | 96,800円~ |
| バックカメラ取付 | 33,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ | 38,500円~ | 33,000円~ | 33,000円~ | 33,000円~ |
| ETC取付 | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ | 28,600円~ |
| タイヤ組替(バランス込)/1本 | |||||||
| 18インチ以下 | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ |
| 18~20インチ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
| 21インチ以上 | 5,500円~ | 5,250円~ | 5,250円~ | 5,250円~ | 5,250円~ | 5,250円~ | 5,250円~ |
| タイヤ脱着/1本 | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ |
※車両の状況により金額は変わる場合がございます。予めご了承ください。
交換パーツのお持込みにつきましては下記基本工賃の30%-50%アップとなります。また、部品によってはお受けできない場合がございます。