本整備工賃表(税込み、部品・油脂類除く)
| モデル | 911Series | Boxster Cayman | 911Turbo GT3/GT2 | 911Series 空冷 | Macan | Cayenne | Panamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検24か月 点検整備 |
49,800円 | 46,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 46,800円 | 54,700円 | 54,700円 |
| 法定12ヶ月 定期点検 |
27,500円 | 24,200円 | 27,500円 | 27,500円 | 24,200円 | 29,100円 | 29,100円 |
| 専用テスター 使用料 |
5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| エンジンオイル | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,300円~ | 7,300円~ |
| オイルフィルター | 2,200円~ | 1,800円~ | 2,200円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| エアフィルター | 3,500円~ | 12,400円~ | 3,500円~ | 1,900円~ | 5,400円~ | 3,500円~ | 3,500円~ |
| ベルト(Tベルトは除く) | 4,000円~ | 10,700円~ | 4,000円~ | 6,200円~ | 4,000円~ | 7,100円~ | 6,200円~ |
| スパークプラグ | 3,850円~ | 2,300円~ | 5,100円~ | 3,600円~ | 1,900円~ | 2,100円~ | 1,900円~ |
| バッテリー | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 6,600円~ | 3,000円~ |
| Fブレーキパッド | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 8,800円~ | 7,900円~ | 9,700円~ | 9,700円~ |
| Rブレーキパッド | 7,700円~ | 7,700円~ | 7,700円~ | 7,700円~ | 7,700円~ | 9,400円~ | 9,400円~ |
| ブレーキフルード | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ |
| ワイパーブレード | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,100円~ |
| エアコンフィルター | 1,650円~ | 1,650円~ | 1,650円~ | 1,650円~ | 1,650円~ | 1,650円~ | 1,650円~ |
| ギヤオイル交換 | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
| AT/PDKオイル交換 | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ |
| エアコンガスチャージ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ | 6,600円~ |
| エンジンOH | 385,000円~ | ||||||
| クラッチOH | 88,000円~ | 88,000円~ | 100,000円~ | 88,000円~ | |||
| レーダー取付 | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ |
| ドラレコ取付 | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ | 24,200円~ |
| ナビ取付 | 55,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ | 55,000円~ |
| バックカメラ取付 | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
| ETC取付 | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ |
| タイヤ組替(バランス込)/1本 18インチ以下 |
2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,200円~ |
| タイヤ組替(バランス込)/1本 18~20インチ |
3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ | 3,300円~ |
| タイヤ組替(バランス込)/1本 21インチ以上 |
3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ |
※車両の状況により金額は変わる場合がございます。予めご了承ください。
※交換パーツのお持込みにつきましては上記基本工賃の30%-50%アップとなります。また、部品によってはお受けできない場合がございます。